We previously tackled the Pokemon who can learn Cut, this question has been asked many times. Now, let’s talk about the second most asked question, which Pokemon can learn flash?
Below are some important details about the move FLASH, and the table shows the complete list of Pokemon that can learn flash including their learnset; whether they can learn using TM/HM or by level up.
The majority of Pokemon who can learn flash is by using TM(70) or HM(05). Only Volbeat(Gen 4 onwards), Morelull, and Shiinotic can learn flash by level up.
Meanwhile, with the release of Pokémon: Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee!, both Kadabra and Alakazam can learn flash by level up.
Pokemon That Can Learn Flash List
| ID | Pokemon | Learnset |
|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | HM/TM |
| 2 | Ivysaur | HM/TM |
| 3 | Venusaur | HM/TM |
| 12 | Butterfree | HM/TM |
| 15 | Beedrill | TM |
| 25 | Pikachu | HM/TM |
| 26 | Raichu | HM/TM |
| 35 | Clefairy | HM/TM |
| 36 | Clefable | HM/TM |
| 39 | Jigglypuff | HM/TM |
| 40 | Wigglytuff | HM/TM |
| 43 | Oddish | HM/TM |
| 44 | Gloom | HM/TM |
| 45 | Vileplume | HM/TM |
| 46 | Paras | HM/TM |
| 47 | Parasect | HM/TM |
| 48 | Venonat | HM/TM |
| 49 | Venomoth | HM/TM |
| 52 | Meowth | HM/TM |
| 53 | Persian | HM/TM |
| 54 | Psyduck | HM/TM |
| 55 | Golduck | HM/TM |
| 63 | Abra | HM/TM |
| 64 | Kadabra | TM (By leveling up in Gen 7) |
| 65 | Alakazam | TM (By leveling up in Gen 7) |
| 69 | Bellsprout | HM/TM |
| 70 | Weepinbell | HM/TM |
| 71 | Victreebel | HM/TM |
| 79 | Slowpoke | HM/TM |
| 80 | Slowbro | HM/TM |
| 81 | Magnemite | HM/TM |
| 82 | Magneton | HM/TM |
| 96 | Drowzee | HM/TM |
| 97 | Hypno | HM/TM |
| 100 | Voltorb | HM/TM |
| 101 | Electrode | HM/TM |
| 102 | Exeggcute | HM/TM |
| 103 | Exeggutor | HM/TM |
| 109 | Koffing | HM/TM |
| 110 | Weezing | HM/TM |
| 113 | Chansey | HM/TM |
| 114 | Tangela | HM/TM |
| 120 | Staryu | HM/TM |
| 121 | Starmie | HM/TM |
| 122 | Mr. Mime | HM/TM |
| 124 | Jynx | HM/TM |
| 125 | Electabuzz | HM/TM |
| 135 | Jolteon | HM/TM |
| 137 | Porygon | HM/TM |
| 145 | Zapdos | HM/TM |
| 150 | Mewtwo | HM/TM |
| 151 | Mew | HM/TM |
| 152 | Chikorita | HM/TM |
| 153 | Bayleef | HM/TM |
| 154 | Meganium | HM/TM |
| 163 | Hoothoot | Gen 2/HM |
| 164 | Noctowl | Gen 2/HM |
| 165 | Ledyba | HM/TM |
| 166 | Ledian | HM/TM |
| 167 | Spinarak | HM/TM |
| 168 | Ariados | HM/TM |
| 170 | Chinchou | HM/TM |
| 171 | Lanturn | HM/TM |
| 172 | Pichu | HM/TM |
| 173 | Cleffa | HM/TM |
| 174 | Igglybuff | HM/TM |
| 175 | Togepi | HM/TM |
| 176 | Togetic | HM/TM |
| 177 | Natu | HM/TM |
| 178 | Xatu | HM/TM |
| 179 | Mareep | HM/TM |
| 180 | Flaaffy | HM/TM |
| 181 | Ampharos | HM/TM |
| 182 | Bellossom | HM/TM |
| 187 | Hoppip | HM/TM |
| 188 | Skiploom | HM/TM |
| 189 | Jumpluff | HM/TM |
| 191 | Sunkern | HM/TM |
| 192 | Sunflora | HM/TM |
| 193 | Yanma | HM/TM |
| 194 | Wooper | HM/TM |
| 195 | Quagsire | HM/TM |
| 196 | Espeon | HM/TM |
| 197 | Umbreon | HM/TM |
| 199 | Slowking | HM/TM |
| 200 | Misdreavus | HM/TM |
| 203 | Girafarig | HM/TM |
| 213 | Shuckle | HM/TM |
| 227 | Skarmory | HM/TM |
| 233 | Porygon2 | HM/TM |
| 234 | Stantler | HM/TM |
| 238 | Smoochum | HM/TM |
| 239 | Elekid | HM/TM |
| 242 | Blissey | HM/TM |
| 243 | Raikou | HM/TM |
| 244 | Entei | HM/TM |
| 249 | Lugia | HM/TM |
| 250 | Ho-Oh | HM/TM |
| 251 | Celebi | HM/TM |
| 252 | Treecko | HM/TM |
| 253 | Grovyle | HM/TM |
| 254 | Sceptile | HM/TM |
| 267 | Beautifly | HM/TM |
| 269 | Dustox | HM/TM |
| 270 | Lotad | HM/TM |
| 271 | Lombre | HM/TM |
| 272 | Ludicolo | HM/TM |
| 273 | Seedot | HM/TM |
| 274 | Nuzleaf | HM/TM |
| 275 | Shiftry | HM/TM |
| 280 | Ralts | HM/TM |
| 281 | Kirlia | HM/TM |
| 282 | Gardevoir | HM/TM |
| 283 | Surskit | HM/TM |
| 284 | Masquerain | HM/TM |
| 285 | Shroomish | HM/TM |
| 286 | Breloom | HM/TM |
| 290 | Nincada | HM/TM |
| 291 | Ninjask | HM/TM |
| 292 | Shedinja | HM/TM |
| 300 | Skitty | HM/TM |
| 301 | Delcatty | HM/TM |
| 302 | Sableye | HM/TM |
| 307 | Meditite | HM/TM |
| 308 | Medicham | HM/TM |
| 309 | Electrike | HM/TM |
| 310 | Manectric | HM/TM |
| 311 | Plusle | HM/TM |
| 312 | Minun | HM/TM |
| 313 | Volbeat | By leveling up |
| 314 | Illumise | HM/TM |
| 315 | Roselia | HM/TM |
| 325 | Spoink | HM/TM |
| 326 | Grumpig | HM/TM |
| 327 | Spinda | HM/TM |
| 331 | Cacnea | HM/TM |
| 332 | Cacturne | HM/TM |
| 337 | Lunatone | HM/TM |
| 338 | Solrock | HM/TM |
| 343 | Baltoy | HM/TM |
| 344 | Claydol | HM/TM |
| 345 | Lileep | HM/TM |
| 346 | Cradily | HM/TM |
| 351 | Castform | HM/TM |
| 352 | Kecleon | HM/TM |
| 353 | Shuppet | HM/TM |
| 354 | Banette | HM/TM |
| 355 | Duskull | HM/TM |
| 356 | Dusclops | HM/TM |
| 357 | Tropius | HM/TM |
| 358 | Chimecho | HM/TM |
| 359 | Absol | HM/TM |
| 361 | Snorunt | HM/TM |
| 362 | Glalie | HM/TM |
| 375 | Metang | HM/TM |
| 376 | Metagross | HM/TM |
| 380 | Latias | HM/TM |
| 381 | Latios | HM/TM |
| 385 | Jirachi | HM/TM |
| 386 | Deoxys | HM/TM |
| 387 | Turtwig | TM |
| 388 | Grotle | TM |
| 389 | Torterra | TM |
| 402 | Kricketune | TM |
| 403 | Shinx | TM |
| 404 | Luxio | TM |
| 405 | Luxray | TM |
| 406 | Budew | TM |
| 407 | Roserade | TM |
| 413 | Wormadam (Plant Cloak) | TM |
| 413 | Wormadam (Sandy Cloak) | TM |
| 413 | Wormadam (Trash Cloak) | TM |
| 414 | Mothim | TM |
| 416 | Vespiquen | TM |
| 417 | Pachirisu | TM |
| 420 | Cherubi | TM |
| 421 | Cherrim | TM |
| 423 | Gastrodon | TM |
| 425 | Drifloon | TM |
| 426 | Drifblim | TM |
| 429 | Mismagius | TM |
| 431 | Glameow | TM |
| 432 | Purugly | TM |
| 433 | Chingling | TM |
| 436 | Bronzor | TM |
| 437 | Bronzong | TM |
| 439 | Mime Jr. | TM |
| 440 | Happiny | TM |
| 442 | Spiritomb | TM |
| 451 | Skorupi | TM |
| 452 | Drapion | TM |
| 455 | Carnivine | TM |
| 456 | Finneon | TM |
| 457 | Lumineon | TM |
| 459 | Snover | TM |
| 460 | Abomasnow | TM |
| 462 | Magnezone | TM |
| 465 | Tangrowth | TM |
| 466 | Electivire | TM |
| 468 | Togekiss | TM |
| 469 | Yanmega | TM |
| 470 | Leafeon | TM |
| 474 | Porygon-Z | TM |
| 475 | Gallade | TM |
| 477 | Dusknoir | TM |
| 478 | Froslass | TM |
| 479 | Rotom | TM |
| 480 | Uxie | TM |
| 481 | Mesprit | TM |
| 482 | Azelf | TM |
| 483 | Dialga | TM |
| 488 | Cresselia | TM |
| 490 | Manaphy | TM |
| 491 | Darkrai | TM |
| 492 | Shaymin (Land/Sky Forme) | TM |
| 493 | Arceus | TM |
| 494 | Victini | TM |
| 495 | Snivy | TM |
| 496 | Servine | TM |
| 497 | Serperior | TM |
| 505 | Watchog | TM |
| 511 | Pansage | TM |
| 512 | Simisage | TM |
| 517 | Munna | TM |
| 518 | Musharna | TM |
| 522 | Blitzle | TM |
| 523 | Zebstrika | TM |
| 527 | Woobat | TM |
| 528 | Swoobat | TM |
| 531 | Audino | TM |
| 540 | Sewaddle | TM |
| 541 | Swadloon | TM |
| 542 | Leavanny | TM |
| 546 | Cottonee | TM |
| 547 | Whimsicott | TM |
| 548 | Petilil | TM |
| 549 | Lilligant | TM |
| 561 | Sigilyph | TM |
| 562 | Yamask | TM |
| 563 | Cofagrigus | TM |
| 574 | Gothita | TM |
| 575 | Gothorita | TM |
| 576 | Gothitelle | TM |
| 577 | Solosis | TM |
| 578 | Duosion | TM |
| 579 | Reuniclus | TM |
| 585 | Deerling | TM |
| 586 | Sawsbuck | TM |
| 587 | Emolga | TM |
| 590 | Foongus | TM |
| 591 | Amoonguss | TM |
| 592 | Frillish | TM |
| 593 | Jellicent | TM |
| 595 | Joltik | TM |
| 596 | Galvantula | TM |
| 597 | Ferroseed | TM |
| 598 | Ferrothorn | TM |
| 603 | Eelektrik | TM |
| 604 | Eelektross | TM |
| 605 | Elgyem | TM |
| 606 | Beheeyem | TM |
| 607 | Litwick | TM |
| 608 | Lampent | TM |
| 609 | Chandelure | TM |
| 618 | Stunfisk | TM |
| 622 | Golett | TM |
| 623 | Golurk | TM |
| 640 | Virizion | TM |
| 644 | Zekrom | TM |
| 648 | Meloetta | TM |
| 649 | Genesect | TM |
| 650 | Chespin | TM |
| 651 | Quilladin | TM |
| 652 | Chesnaught | TM |
| 666 | Vivillon | TM |
| 669 | Flabébé | TM |
| 670 | Floette | TM |
| 670 | Floette(Eternal Flower) | TM |
| 671 | Florges | TM |
| 676 | Furfrou | TM |
| 677 | Espurr | TM |
| 678 | Meowstic (M/F) | TM |
| 682 | Spritzee | TM |
| 683 | Aromatisse | TM |
| 684 | Swirlix | TM |
| 685 | Slurpuff | TM |
| 686 | Inkay | TM |
| 687 | Malamar | TM |
| 694 | Helioptile | TM |
| 695 | Heliolisk | TM |
| 698 | Amaura | TM |
| 699 | Aurorus | TM |
| 700 | Sylveon | TM |
| 702 | Dedenne | TM |
| 703 | Carbink | TM |
| 710 | Pumpkaboo | TM |
| 711 | Gourgeist | TM |
| 712 | Bergmite | TM |
| 713 | Avalugg | TM |
| 716 | Xerneas | TM |
| 719 | Diancie | TM |
| 720 | Hoopa(Confined/Unbound) | TM |
| 755 | Morelull | leveling up |
| 756 | Shiinotic | leveling up |
Changes
In Generations 1 to 3, the Flash move decreases the target’s accuracy by one stage and it was HM05, flash has 70% accuracy. In Generation 4 and the later generations, the accuracy of Flash changed to 100% and now it is TM70.
In Generation 7, everything has changed as flash is no longer usable outside of battle.
Effects
Flash can light up dark caves. In generations 1 and 2, the flash move illuminates the whole caves and turns back to normal as the player exits. But in the later generations, the flash move will only light up around the player.
In Generation 4 and onwards when a Pokemon has Normalium Z, and uses Z-power; Flash turns to Z-Flash. As an effect, the user’s Evasiveness is lifted by one stage.
Some information and resources provided are from bulbapedia.bulbagarden.net
Conclusion
These are the Pokemon that can learn Flash across different games and learnsets. We hope this list helps you choose the right Pokemon for lighting up dark caves and exploring hidden areas.
If you need more move guides or help with other HM and TM users, feel free to browse our other Pokemon tips and lists.
More resources:
- What Pokemon That Can Learn Fly?
- Which Pokemon Can Learn False Swipe
- How To Increase A Pokemon’s Friendship
- 10 Best Mythical Pokemon
Gloom can’t learn flash for some reason
In pokemon ruby, what type can learn flash the most? (At the beginning)
electric